すべてプロの技術者がお車をチェックいたします。
日頃あまり、メンテナンスされていないお客様、消耗品なども細かくチェックして、交換の必要があるものがあればご連絡いたします。
ミツワ自動車は、常に「安全性」を重要と考えて、車検・整備を行っております。
調子が悪い、気になるところがある、そんなときはお気軽にスタッフにご相談ください!
軽自動車 ワゴンR/ムーブ/ライフ等 |
車検基本点検料 | 17,600円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
重量税 | 6,600円 | |
自賠責保険 | 19,730円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 64,910円 |
小型自動車(~1.0t) パッソ・マーチ・スイフト 等 |
車検基本点検料 | 18,700円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 16,400円 | |
自賠責保険 | 20,010円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 76,390円 |
中型自動車(~1.5t) ティーダ・カローラフィット・アクセラ 等 |
車検基本点検料 | 18,700円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 24,600円 | |
自賠責保険 | 20,010円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 84,590円 |
大型自動車(~2.0t) レガシー・オデッセイ・クラウン・エスティマ 等 |
車検基本点検料 | 20,900円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 32,800円 | |
自賠責保険 | 20,010円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 95,090円 |
大型自動車(~2.5t) エルグランド4WD、レクサスLS600h 等 |
車検基本点検料 | 23,100円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 41,000円 | |
自賠責保険 | 20,010円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 105,490円 |
大型自動車(~3.0t) |
車検基本点検料 | 25,300円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 49,200円 | |
自賠責保険 | 20,010円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 115,890円 |
(ボンネット)バン プロボックスバン ADバン等 (2.0t以下) |
車検基本点検料 | 18,700円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 6,600円 | |
自賠責保険 | 14,280円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 60,860円 |
(箱)バン ライトエースバン バネットバン等 (3.0t以下) |
車検基本点検料 | 22,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 12,300円 | |
自賠責保険 | 14,280円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 69,860円 |
バネットのダブルタイヤは基本点検料+3,300円となります。
(箱)バン ハイエース・キャラバン等 (4.0t以下) |
車検基本点検料 | 22,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 16,400円 | |
自賠責保険 | 14,280円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 73,960円 |
トラック エルフ・トヨエース 等 (1.5t以下シングルタイヤ) |
車検基本点検料 | 25,300円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 16,400円 | |
自賠責保険 | 14,280円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 77,260円 |
トラック エルフ・ダイナ・アトラス・キャンター 等積載量2.0t以下 (4.0t以下ダブルタイヤ) |
車検基本点検料 | 30,800円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 16,400円 | |
自賠責保険 | 14,280円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 82,760円 |
トラック エルフ・ダイナ・アトラス・キャンター 等積載量2.0t以下 (5.0t以下ダブルタイヤ) |
車検基本点検料 | 30,800円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,800円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 20,500円 | |
自賠責保険 | 14,280円 | |
代行料 | 8,580円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,200円 | |
合計 | 86,860円 |
整備内容 | 工賃 |
---|---|
エンジンオイル交換(1㍑ 1,100円) | 工賃 サービス |
エンジンオイルエレメント交換 | 1,100円~ |
ミッションオイル交換 | 1,100円~ |
デファレンシャルオイル交換 | 1,100円~ |
オートマチックフリュード(ATF)交換 | 5,500円~ |
パワーステアリングオイル交換 | 1,100円~ |
ブレーキオイル交換 | (ブレーキオイル代込み)4,400円 |
クラッチオイル交換 | (クラッチオイル代込み)2,200円 |
ロングライフクーラント(LLC)交換 | 2,200円 |
ブレーキパッド交換 | (フロント)6,160円~ (リヤ)6,160円~ |
ブレーキライニング交換 | 5,500円~ |
ブレーキキャリパーO/H | (2個セット)17,600円~ |
ブレーキホイールシリンダー O/H | (2個セット)8,800円~ ※別途 ブレーキオイル交換費用がかかります。 |
ベルト交換 (ファン・エアコン・パワステ計3本の場合) |
※(1本減ることに-850 円)6,160円~ |
バッテリー交換 | 1,100円~ |
バッテリー充電 | 1,650円~ |
タイヤ組替え・バランス調整 (1本) | (スチール・アルミホイール 15インチ以下)1,650円 (スチール・アルミホイール16インチ以上) 2,200円 |
ホイールバランス調整 | 1,420円 |
タイヤパンク修理 | 2,200円 |
ドライブシャフトブーツ交換 (1箇所) | ※(セパレートタイプ部品使 用時) 5,500円~ |